
Көшбасшылардың ағымдағы тақтасы
№ / | Ойыншы | Ұпайлар | Жүлделер |
---|---|---|---|
1 | Sonja | 7668 | 500EUR ![]() |
2 | Emily | 5998 | 300EUR ![]() |
3 | Saša | 5903 | 200EUR ![]() |
4 | Sonja | 5730 | 150EUR |
5 | Kine | 5724 | 100EUR |
6 | Rabah | 5381 | 75EUR |
7 | Eliza | 5262 | 75EUR |
8 | Jessica | 4793 | 50EUR |
9 | Max | 4562 | 50EUR |
10 | Victoria | 4444 | 50EUR |
11 | Radoslaw | 4360 | 25EUR |
12 | Reyhan | 3784 | 25EUR |
13 | Leisiana | 3196 | 25EUR |
14 | Eva | 3115 | 25EUR |
15 | Michael | 2909 | 25EUR |
16 | Kenneth | 2608 | 20EUR |
17 | Kerry Ann | 2554 | 20EUR |
18 | Bailey | 2468 | 20EUR |
19 | Keisha | 2439 | 20EUR |
20 | joel | 2275 | 20EUR |
21 | Player_273996 | 2211 | 15EUR |
22 | Martin | 2165 | 15EUR |
23 | Matthew | 2144 | 15EUR |
24 | Eirik | 1898 | 15EUR |
25 | Seyed Bijan Reza | 1883 | 15EUR |
26 | Georgina | 1589 | 10EUR |
27 | Sue | 1447 | 10EUR |
28 | Georgios | 1341 | 10EUR |
29 | Rosa | 1259 | 10EUR |
30 | Henriette Ørskou | 1230 | 10EUR |
31 | Shane | 1143 | 10EUR |
32 | John | 1142 | 10EUR |
33 | Cynthia | 1119 | 10EUR |
34 | Katherine | 1109 | 10EUR |
35 | Maria do Rosario | 1097 | 10EUR |
36 | Manuel | 967 | 10EUR |
37 | Player_160289 | 919 | 10EUR |
38 | Madhukar | 895 | 10EUR |
39 | Greg | 878 | 10EUR |
40 | Lee | 831 | 10EUR |
41 | Boris | 773 | 40FS |
42 | Lois | 733 | 40FS |
43 | Nicolai | 603 | 40FS |
44 | Artur | 576 | 40FS |
45 | Kynan | 575 | 40FS |
46 | Gregory | 565 | 40FS |
47 | Rhett | 559 | 40FS |
48 | Lisa | 550 | 40FS |
49 | Maksims | 542 | 40FS |
50 | Lowell | 519 | 40FS |
51 | Trent | 499 | 25FS |
52 | Kerry | 482 | 25FS |
53 | Player_778988 | 443 | 25FS |
54 | Marie | 429 | 25FS |
55 | Kelly | 425 | 25FS |
56 | Ciro | 422 | 25FS |
57 | Player_712698 | 362 | 25FS |
58 | Casey | 339 | 25FS |
59 | Melissa | 328 | 25FS |
60 | Brett | 307 | 25FS |
61 | Hanna | 305 | 20FS |
62 | Harald | 288 | 20FS |
63 | Jeannie | 273 | 20FS |
64 | Patrick | 269 | 20FS |
65 | Anna | 265 | 20FS |
66 | Ivan | 245 | 20FS |
67 | Kevin | 243 | 20FS |
68 | Shawn | 241 | 20FS |
69 | Terry | 240 | 20FS |
70 | Player_133693 | 231 | 20FS |
71 | Player_754336 | 226 | 15FS |
72 | Jaden | 221 | 15FS |
73 | Player_260935 | 215 | 15FS |
74 | Player_450531 | 209 | 15FS |
75 | Shane | 206 | 15FS |
76 | Julie | 205 | 15FS |
77 | Joshua | 199 | 15FS |
78 | Valon | 196 | 15FS |
79 | Natalie | 193 | 15FS |
80 | Ludvik | 186 | 15FS |
81 | Stephen | 157 | 10FS |
82 | Dobrinka | 139 | 10FS |
83 | John | 120 | 10FS |
84 | Player_605553 | 118 | 10FS |
85 | Nikole | 117 | 10FS |
86 | slavica | 109 | 10FS |
87 | Cindy | 103 | 10FS |
88 | Player_275876 | 102 | 10FS |
89 | P | 98 | 10FS |
90 | Sharon | 91 | 10FS |
91 | Omar | 88 | 10FS |
92 | Ulli | 83 | 10FS |
93 | Marlen | 83 | 10FS |
94 | Player_733286 | 79 | 10FS |
95 | Player_301150 | 70 | 10FS |
96 | Vanessa | 69 | 10FS |
97 | Player_439297 | 65 | 10FS |
98 | michael | 51 | 10FS |
99 | Blair | 50 | 10FS |
100 | Camile | 48 | 10FS |
101 | Cerison | 44 | - |
102 | Dang | 35 | - |
103 | Janet | 35 | - |
104 | Emile | 33 | - |
105 | Seymoure | 32 | - |
106 | Terrence | 27 | - |
107 | Renee | 24 | - |
108 | Nancy | 20 | - |
109 | Kylie | 19 | - |
110 | Tatjana | 18 | - |
111 | Shaaree | 11 | - |
112 | Scott | 10 | - |
113 | Keith | 9 | - |
114 | darren | 7 | - |
115 | Sebiha | 7 | - |
116 | Allen | 6 | - |
117 | Kirstie | 6 | - |
118 | Wyn | 4 | - |
119 | Player_396607 | 3 | - |
120 | Player_862793 | 3 | - |
121 | Player_115348 | 2 | - |
122 | H | 1 | - |
123 | Kagan | 1 | - |
124 | Damien | 1 | - |
125 | Joseph | 1 | - |
Турнир проводится непрерывно каждую неделю, с четверга по четверг.
Только реальные деньги. Без минимальной ставки.
Учитываются только ставки на слоты; ставки на настольные игры и игры с живыми дилерами не учитываются.
Критерии выигрыша: Самая высокая сумма выигрыша за один спин, скорректированная на размер ставки. Например: если вы выиграли 1000 KZT и ваша ставка составила 200 KZT, то ваш множитель выигрыша составляет 5. Это означает, что к вашему счету будет добавлено 5 очков.
Максимальная сумма выигрыша от бесплатных спинов: 100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1.000 NOK, 0,002 BTC, 0,2 BCH, 0,04 ETH, 0,6 LTC, 400 DOG, 118 USDT и 100 XRP. Максимальные выигрыши, которые будут выплачены из денежных призов турнира, составят сумму бонуса, умноженную на 10, если не указано иное.
Бонусы недоступны для игроков из Швеции, России и Финляндии.
Призы имеют требования по ставке x40.
Убедитесь, что вы активировали свои бесплатные спины в разделе «бонусы» в вашем аккаунте. Бесплатные спины можно активировать в течение 3 дней до истечения срока их действия. После активации бесплатные спины действительны в течение 5 дней. Если не используются, они истекают.
Денежные бонусы действительны в течение 5 дней.
Наша политика бонусов применяется в полном объеме.